Атина  Мадрид 
Берлин  Москва 
Брюксел  Париж 
Букурещ  Прага 
Виена  Рим 
Истанбул  София 
Лондон  Стокхолм 





За реклама


Региони > Европа > София
Прогноза До Нед 20-07-2025


Дата Ден П-д * [час] Сутрин След обед Вечер Вятър Температура
/средна/
Пос. м/сек Мин.
[oC]
Макс.
[oC]
14-07-2025 Пон + 24 Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Северен 1 до 3 15 34
15-07-2025 Вт + 48 Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Северен 2 до 3 17 33
16-07-2025 Ср + 72 Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Североизточен 2 до 4 17 35
17-07-2025 Четв + 96 Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Североизточен 1 до 2 18 35
18-07-2025 Пет + 120 Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Североизточен 0 до 1 18 34
19-07-2025 Съб + 144 Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Слънчево/Ясно Североизточен 0 до 2 17 36
20-07-2025 Нед + 168 Разкъсана облачност Слънчево/Ясно Разкъсана облачност Североизточен 1 до 2 18 38
* Колко часа предварително е дадена прогнозата.

Copyright © "Цифрови Системи", 2002, 2003, 2004, 2012. Всички права запазени. | Условия за ползване  
eXTReMe Tracker
 
14-07-2025